Надання послуг
Потреби місцевої громади
19.11.2019; 14:04
завершено
Баштанська міська рада проводить опитування мешканців м. Баштанка щодо нагальних потреб громади.
Для того, щоб отримати достовірну інформацію з цих питань, ми звертаємось до містян. Для нас дуже важливо, щоб на наші запитання відповіли саме Ви.
Ми повністю гарантуємо таємницю Ваших відповідей в анкеті, яка заповнюється. Результати опитування будуть використані лише в узагальненому вигляді.
Взяли участь
7Коментарів
0Питань
151. Чи подобається Вам жити у місті?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| так | 5 | 71.43 | |
| ні | 0 | 0.00 | |
| важко сказати | 2 | 28.57 |
2. Як би Ви оцінили якість електропостачання у м. Баштанка?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| погане | 0 | 0.00 | |
| задовільне | 3 | 42.86 | |
| потребує покращення | 2 | 28.57 | |
| добре | 2 | 28.57 |
3. Як би Ви оцінили якість газопостачання у м. Баштанка?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| погане | 0 | 0.00 | |
| задовільне | 4 | 57.14 | |
| потребує покращення | 1 | 14.29 | |
| добре | 2 | 28.57 |
4. Як би Ви оцінили якість вивезення сміття у м. Баштанка?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| погане | 0 | 0.00 | |
| задовільне | 1 | 14.29 | |
| потребує покращення | 3 | 42.86 | |
| добре | 3 | 42.86 |
5. Як би Ви оцінили якість утримання навколо будинкових територій у м. Баштанка?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| погано | 1 | 14.29 | |
| задовільно | 5 | 71.43 | |
| добре | 1 | 14.29 |
6. Як би Ви оцінили стан доріг у місті?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| поганий | 4 | 57.14 | |
| задовільний | 3 | 42.86 | |
| добрий | 0 | 0.00 |
7. Чи достатнім є освітлення в темний період доби на Вашій вулиці?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| достатнє | 5 | 71.43 | |
| замало | 2 | 28.57 | |
| немає освітлення взагалі | 0 | 0.00 |
8. Як би Ви оцінили загальний вигляд м. Баштанка?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| ошатно | 3 | 42.86 | |
| привабливо | 4 | 57.14 | |
| брудно | 0 | 0.00 |
9. Якою мірою Вас задовольняє озеленення міста?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| не задовольняє | 3 | 42.86 | |
| до деякої міри не задовольняє | 0 | 0.00 | |
| до деякої міри задовольняє | 3 | 42.86 | |
| цілком задовольняє | 1 | 14.29 |
10. На Вашу думку чого не вистачає в парках в першу чергу?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| лавок | 0 | 0.00 | |
| столиків | 2 | 9.09 | |
| дитячих ігрових майданчиків | 0 | 0.00 | |
| урн для сміття | 2 | 9.09 | |
| ліхтарів | 2 | 9.09 | |
| спортивного обладнання | 4 | 18.18 | |
| WiFi доступів | 5 | 22.73 | |
| громадських туалетів | 7 | 31.82 |
11. Як часто Ви берете участь у «чистих четвергах» та інших екологічних заходах?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| щочетверга | 1 | 14.29 | |
| приблизно раз на місяць | 2 | 28.57 | |
| два три рази на рік | 3 | 42.86 | |
| не приймаю взагалі | 1 | 14.29 |
12. Чи були Ви ініціатором екологічних заходів?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| так | 3 | 42.86 | |
| ні | 4 | 57.14 |
13. Чи схвалюєте Ви заходи щодо залучення громадян до спільного патрулювання вулиць міста з представниками КО «Правопорядок»?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| так | 1 | 14.29 | |
| так, тільки у вечірній час | 3 | 42.86 | |
| так, тільки вдень | 0 | 0.00 | |
| ні | 3 | 42.86 |
14. Чи готові Ви особисто взяти участь у патрулюванні?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| так | 1 | 14.29 | |
| ні | 6 | 85.71 |
15. Наскільки безпечно Ви себе почуваєте в місті?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| зовсім не безпечно | 1 | 14.29 | |
| до деякої міри не безпечно | 0 | 0.00 | |
| як безпечно, так і не безпечно | 2 | 28.57 | |
| до деякої міри безпечно | 2 | 28.57 | |
| цілком безпечно | 2 | 28.57 |
16. Розподіл за віком
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| 18 років та молодше | 0 | 0 | |
| від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
| від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
| від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
| Старші за 60 років | 0 | 0 |
17. Розподіл за статтю
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | 0 | 0 | |
| Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів