Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
4923
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 4070 | 82.673 | |
Торги не відбулися | 664 | 13.488 | |
Торги відмінено | 189 | 3.839 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
113
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 28.319 | |
Кваліфікація переможця | 5.31 | |
Пропозиції розглянуті | 65.487 | |
Подання пропозицій | 0.885 |
- Очікувана вартість закупівель
- 657 345 030.36 UAH